De 2e zaterdag van januari begon wat rommelig. Als gevolg van ziekte van een van deelnemers moest de toernooidirectie bijspringen: Miranda viel in en ook direct op! Zij pakte op overtuigende wijze de hoofdprijs (en liet ‘m ook weer even vallen). Al vanaf de eerste ronde maakt zij duidelijk dat ze in een “winning mood” was. Hoewel Barry 2 rondes aan de leiding ging, schoof Miranda elke ronde een plaatsje naar boven, om te eindigen op 1.
Olga was ook heel duidelijk in haar ambities: zij ging voor de Rode Lantaarn. Zij heeft haar laatste plaats nooit afgestaan. Wat overigens niets wil zeggen over haar mahjongkwaliteiten… zij heeft de Rode Draak immers ook al eens gewonnen.
| 1 | Miranda Rep | 10512 |
| 2 | Barry Westerveld | 7856 |
| 3 | Patricia van Dijk | 7706 |
| 4 | Jelte Rep | 3746 |
| 5 | Jenneke Kragt | 2798 |
| 6 | Anneke Eversen | 2776 |
| 7 | Juliette Franzen | 2656 |
| 8 | Janet Visser | 2356 |
| 9 | Dirk Dekema | 2326 |
| 10 | Jose van de Brandt | 2034 |
| 11 | Ida Jankowski | 1640 |
| 12 | Martin Dresden | 1638 |
| 13 | Roel Dierdorp | 1620 |
| 14 | Hans Westgeest | 1022 |
| 15 | Hans van der Poel | 948 |
| 16 | Ria Rep | 908 |
| 17 | Martin Rep | 820 |
| 18 | Bram van Erkel | 606 |
| 19 | Margriet Dierdorp | 414 |
| 20 | Ali van den Berg | 326 |
| 21 | Evert van Voorthuijsen | 288 |
| 22 | Joop de Wit | -374 |
| 23 | Sandra van de Berkt | -504 |
| 24 | Griete van den Akker | -580 |
| 25 | Barend Eversen | -640 |
| 26 | Onno Kiviet | -774 |
| 27 | Wim Knieriem | -1312 |
| 28 | Monique de Gier | -1446 |
| 29 | Manon Kragt | -1850 |
| 30 | Jaap Kouwe | -1944 |
| 31 | Pauline Brouwer | -1952 |
| 32 | Gerrit Kragt | -2018 |
| 33 | Steef Niels | -2122 |
| 34 | Dicky Rep | -2202 |
| 35 | Johan de Jong | -2608 |
| 36 | Huib van Santen | -2768 |
| 37 | Marian Blom | -2788 |
| 38 | Dick Koster | -3100 |
| 39 | Monique Westgeest | -3388 |
| 40 | Jennemiek van Gestel | -4006 |
| 41 | Koen van Dijk | -4084 |
| 42 | Monica Wolffensperger | -4172 |
| 43 | Yvonne Nijs | -4390 |
| 44 | Olga van Erkel | -5974 |

